Total record
18
Semua data di ESB
Total nilai (sampel)
Rp 7,8 jt
dari 18 record terbaru
Rata-rata nilai
Rp 431,7 rb
Min Rp 0 · Maks Rp 4,3 jt
Hari ini
0
Bulan ini 1 · terakhir 3 Okt 2026
Status dokumen
Komposisi status · 18 record terbaru
- Authorized18100,0%
Cabang teratas
Jumlah record per cabang · 8 teratas
- Narendang950,0%
- Bakso Kasmaran316,7%
- Kedai Nasi Sinar Berkah316,7%
- Pesona Kampung Sunda316,7%
Dokumen per hari
5 Sep 2026 – 3 Okt 2026 · 18 record terbaru
Nilai per hari
Total Grand Total per tanggal · sampel yang sama
Data Receipt
Data live dari API ESB · klik Detail untuk semua kolom
| Receipt Num | Receipt Date | Branch Name | Customer Name | Grand Total | Status Name | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RC202610030001 | 3 Okt 2026 | Bakso Kasmaran | — | Rp 177.000 | Authorized | |
| RC202609300010 | 30 Sep 2026 | Narendang | — | Rp 3.031 | Authorized | |
| RC202609300009 | 30 Sep 2026 | Narendang | — | Rp 140.000 | Authorized | |
| RC202609300008 | 30 Sep 2026 | Narendang | — | Rp 349 | Authorized | |
| RC202609300007 | 30 Sep 2026 | Narendang | — | Rp 29.849 | Authorized | |
| RC202609300006 | 30 Sep 2026 | Narendang | — | Rp 500.000 | Authorized | |
| RC202609300005 | 30 Sep 2026 | Kedai Nasi Sinar Berkah | — | Rp 826 | Authorized | |
| RC202609300004 | 30 Sep 2026 | Kedai Nasi Sinar Berkah | — | Rp 4.300.000 | Authorized | |
| RC202609300003 | 30 Sep 2026 | Kedai Nasi Sinar Berkah | — | Rp 34.950 | Authorized | |
| RC202609300002 | 30 Sep 2026 | Pesona Kampung Sunda | — | Rp 16.477 | Authorized | |
| RC202609300001 | 30 Sep 2026 | Pesona Kampung Sunda | — | Rp 288.647 | Authorized | |
| RC202609290001 | 29 Sep 2026 | Narendang | — | Rp 4.991 | Authorized | |
| RC202609250001 | 25 Sep 2026 | Pesona Kampung Sunda | — | Rp 136.046 | Authorized | |
| RC202609140001 | 14 Sep 2026 | Bakso Kasmaran | — | Rp 1.520.000 | Authorized | |
| RC202609130001 | 13 Sep 2026 | Narendang | — | Rp 1 | Authorized | |
| RC202609110001 | 11 Sep 2026 | Narendang | — | Rp 618.180 | Authorized | |
| RC202609050002 | 5 Sep 2026 | Narendang | — | Rp 40 | Authorized | |
| RC202609050001 | 5 Sep 2026 | Bakso Kasmaran | — | Rp 0 | Authorized |
Menampilkan 1–18
dari 18 record