/report/sales-payment-summary. Diskon & retur tidak tersedia dari endpoint ini.
| Tanggal | Transaksi | Penjualan Bruto | Pajak (est) | Pendapatan Bersih (DPP) | MDR | Penerimaan Kas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Sep 2026 Tue | 577 | Rp 72.472.694 | Rp 6.588.427 | Rp 65.884.267 | - | Rp 72.472.694 |
| 02 Sep 2026 Wed | 583 | Rp 79.053.820 | Rp 7.186.711 | Rp 71.867.109 | - | Rp 79.053.820 |
| 03 Sep 2026 Thu | 534 | Rp 73.384.329 | Rp 6.671.303 | Rp 66.713.026 | - | Rp 73.384.329 |
| 04 Sep 2026 Fri | 531 | Rp 76.208.161 | Rp 6.928.015 | Rp 69.280.146 | - | Rp 76.208.161 |
| 05 Sep 2026 Sat | 842 | Rp 143.546.941 | Rp 13.049.722 | Rp 130.497.219 | - | Rp 143.546.941 |
| 06 Sep 2026 Sun | 881 | Rp 140.373.557 | Rp 12.761.232 | Rp 127.612.325 | - | Rp 140.373.557 |
| 07 Sep 2026 Mon | 452 | Rp 53.510.804 | Rp 4.864.619 | Rp 48.646.185 | - | Rp 53.510.804 |
| 08 Sep 2026 Tue | 543 | Rp 77.134.100 | Rp 7.012.191 | Rp 70.121.909 | - | Rp 77.134.100 |
| 09 Sep 2026 Wed | 577 | Rp 72.173.366 | Rp 6.561.215 | Rp 65.612.151 | - | Rp 72.173.366 |
| 10 Sep 2026 Thu | 445 | Rp 67.608.998 | Rp 6.146.273 | Rp 61.462.725 | - | Rp 67.608.998 |
| 11 Sep 2026 Fri | 564 | Rp 69.664.364 | Rp 6.333.124 | Rp 63.331.240 | - | Rp 69.664.364 |
| 12 Sep 2026 Sat | 693 | Rp 112.722.897 | Rp 10.247.536 | Rp 102.475.361 | - | Rp 112.722.897 |
| 13 Sep 2026 Sun | 799 | Rp 136.341.406 | Rp 12.394.673 | Rp 123.946.733 | - | Rp 136.341.406 |
| 14 Sep 2026 Mon | 449 | Rp 58.111.317 | Rp 5.282.847 | Rp 52.828.470 | - | Rp 58.111.317 |
| 15 Sep 2026 Tue | 465 | Rp 62.238.227 | Rp 5.658.021 | Rp 56.580.206 | - | Rp 62.238.227 |
| 16 Sep 2026 Wed | 435 | Rp 69.541.445 | Rp 6.321.950 | Rp 63.219.495 | - | Rp 69.541.445 |
| 17 Sep 2026 Thu | 51 | Rp 6.034.601 | Rp 548.600 | Rp 5.486.001 | - | Rp 6.034.601 |
| TOTAL | 9,421 | Rp 1.370.121.027 | Rp 124.556.457 | Rp 1.245.564.570 | Rp 0 | Rp 1.370.121.027 |
/report/sales-payment-summary ·
cache 5 menit ·
token expire dalam 0 menit ·
penyajian mengikuti PSAK 72 (pendapatan bersih pajak)