Total record
9
Semua data di ESB
Sampel ringkasan
9
Data master · tanpa tanggal/nilai
Halaman
1 / 1
25 record per halaman
Data Purpose
Data live dari API ESB · klik Detail untuk semua kolom
| Purpose ID | Purpose Name | Purpose Account | Purpose Coa No | Purpose Applied To | Flag Active | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | EDR | EDR | 6 1 07 24 | 1 item | Ya | |
| 12 | GAS | Kitchen Fuel (Gas Cost) | 6 1 03 05 | 1 item | Ya | |
| 9 | Hotel Dzawani | Hotel Dzawani | 6 1 07 26 | 1 item | Ya | |
| 8 | Jumber | Jumber | 6 1 07 25 | 1 item | Ya | |
| 11 | MINYAK GORENG | Cooking Oil | 6 1 07 09 | 1 item | Ya | |
| 6 | Spoil and Waste | COGS - Spoil/Waste | 5 1 03 03 | 1 item | Ya | |
| 5 | Stock Awal | Opening balance | 3 1 04 01 | 1 item | Ya | |
| 10 | Supplies | Guest Supplies | 6 1 07 03 | 1 item | Ya | |
| 13 | TEST FOOD | Test Food | 6 1 07 10 | 1 item | Ya |
Menampilkan 1–9
dari 9 record