Total record
6
Semua data di ESB
Sampel ringkasan
6
Data master · tanpa tanggal/nilai
Halaman
1 / 1
25 record per halaman
Data Category
Data live dari API ESB · klik Detail untuk semua kolom
| Category ID | Category Name | Category Type ID | Category Type Name | Notes | Flag Active | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | COGS Bev | 2 | Non Inventory | — | 1 | |
| 23 | Equipment | 3 | Asset | — | 1 | |
| 24 | Furniture & Fixture | 3 | Asset | — | 1 | |
| 19 | Raw Material | 1 | Inventory | — | 1 | |
| 21 | Supporting Material | 1 | Inventory | — | 1 | |
| 20 | WIP | 1 | Inventory | — | 1 |
Menampilkan 1–6
dari 6 record