Total record
109
Semua data di ESB
Sampel ringkasan
109
Data master · tanpa tanggal/nilai
Halaman
4 / 5
25 record per halaman
Data Unit
Data live dari API ESB · klik Detail untuk semua kolom
| Flag Active | Metric ID | Metric Name | Notes | Uom ID | Uom Name | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Unit | — | 436 | BATCH @ 150 GR | |
| 1 | 2 | Weight | — | 439 | BATCH @ 2000 Gr | |
| 1 | 1 | Unit | — | 434 | BATCH @ 3750 ML | |
| 1 | 1 | Unit | — | 441 | BATCH @ 60 PCS | |
| 1 | 3 | Volume | — | 438 | BATCH @ 6000 Ml | |
| 1 | 2 | Weight | — | 440 | BATCH @ 900 Gr | |
| 1 | 1 | Unit | — | 432 | BATCH @8 PCS | |
| 1 | 1 | Unit | — | 433 | BATCH @80 PORSI | |
| 1 | 1 | Unit | — | 338 | BTL | |
| 1 | 1 | Unit | — | 373 | BTR | |
| 1 | 1 | Unit | — | 399 | CAN | |
| 1 | 1 | Unit | — | 348 | CUP | |
| 1 | 1 | Unit | — | 347 | DUS | |
| 1 | 1 | Unit | — | 358 | EKOR | |
| 1 | 1 | Unit | — | 339 | GALON | |
| 1 | 1 | Unit | — | 333 | GR | |
| 1 | 1 | Unit | — | 404 | IKET | |
| 1 | 1 | Unit | — | 390 | JERIGEN | |
| 1 | 1 | Unit | — | 332 | KG | |
| 1 | 1 | Unit | — | 430 | KRAT | |
| 1 | 1 | Unit | — | 354 | KRG | |
| 1 | 1 | Unit | — | 397 | KUBIK | |
| 1 | 1 | Unit | — | 385 | LEMBAR | |
| 1 | 1 | Unit | — | 345 | LTR | |
| 1 | 1 | Unit | — | 340 | ML |
Menampilkan 76–100
dari 109 record