Total record
109
Semua data di ESB
Sampel ringkasan
109
Data master · tanpa tanggal/nilai
Halaman
3 / 5
25 record per halaman
Data Unit
Data live dari API ESB · klik Detail untuk semua kolom
| Flag Active | Metric ID | Metric Name | Notes | Uom ID | Uom Name | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Unit | — | 398 | BACH @ 4 PCS | |
| 1 | 1 | Unit | — | 360 | BACH @ 4 PORSI | |
| 1 | 1 | Unit | — | 367 | BACH @ 40 PORSI | |
| 1 | 1 | Unit | — | 342 | BACH @ 400 ML | |
| 1 | 1 | Unit | — | 386 | BACH @ 4000 GRM | |
| 1 | 1 | Unit | — | 380 | BACH @ 4500 GRM | |
| 1 | 1 | Unit | — | 395 | BACH @ 5 PORSI | |
| 1 | 1 | Unit | — | 408 | BACH @ 50 LEMBAR | |
| 1 | 1 | Unit | — | 377 | BACH @ 50 PCS | |
| 1 | 1 | Unit | — | 350 | BACH @ 50 PORSI | |
| 1 | 1 | Unit | — | 341 | BACH @ 500 ML | |
| 1 | 1 | Unit | — | 379 | BACH @ 5000 ML | |
| 1 | 1 | Unit | — | 375 | BACH @ 6 PORSI | |
| 1 | 1 | Unit | — | 413 | BACH @ 60 PORSI | |
| 1 | 1 | Unit | — | 357 | BACH @ 7 PORSI | |
| 1 | 1 | Unit | — | 389 | BACH @ 75 PCS | |
| 1 | 1 | Unit | — | 365 | BACH @ 8 PCS | |
| 1 | 1 | Unit | — | 363 | BACH @ 8 PORSI | |
| 1 | 1 | Unit | — | 349 | BACH @ 800 ML | |
| 1 | 1 | Unit | — | 384 | BACH @ 9 PORSI | |
| 1 | 1 | Unit | — | 369 | BACH @ 90 PCS | |
| 1 | 1 | Unit | — | 427 | BACH @ 90 PORSI | |
| 1 | 1 | Unit | — | 411 | BACH @ 955 GRM | |
| 1 | 1 | Unit | — | 435 | BATCH @ 1100 GR | |
| 1 | 1 | Unit | — | 437 | BATCH @ 130 PCS |
Menampilkan 51–75
dari 109 record