Total record
109
Semua data di ESB
Sampel ringkasan
109
Data master · tanpa tanggal/nilai
Halaman
2 / 5
25 record per halaman
Data Unit
Data live dari API ESB · klik Detail untuk semua kolom
| Flag Active | Metric ID | Metric Name | Notes | Uom ID | Uom Name | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Unit | — | 376 | BACH @ 1800 GR | |
| 1 | 1 | Unit | — | 429 | BACH @ 1800 ML | |
| 1 | 1 | Unit | — | 396 | BACH @ 2 PORSI | |
| 1 | 1 | Unit | — | 359 | BACH @ 20 PCS | |
| 1 | 1 | Unit | — | 381 | BACH @ 20 PORSI | |
| 1 | 1 | Unit | — | 392 | BACH @ 2000 ML | |
| 1 | 1 | Unit | — | 400 | BACH @ 210 ML | |
| 1 | 1 | Unit | — | 387 | BACH @ 22 PORSI | |
| 1 | 1 | Unit | — | 343 | BACH @ 2300 ML | |
| 1 | 1 | Unit | — | 401 | BACH @ 235 ML | |
| 1 | 1 | Unit | — | 361 | BACH @ 24 PORSI | |
| 1 | 1 | Unit | — | 344 | BACH @ 2400 ML | |
| 1 | 1 | Unit | — | 422 | BACH @ 25 PORSI | |
| 1 | 1 | Unit | — | 410 | BACH @ 250 ML | |
| 1 | 1 | Unit | — | 428 | BACH @ 2500 ML | |
| 1 | 1 | Unit | — | 335 | BACH @ 2900 GRM | |
| 1 | 1 | Unit | — | 383 | BACH @ 3 PORSI | |
| 1 | 1 | Unit | — | 393 | BACH @ 30 PCS | |
| 1 | 1 | Unit | — | 355 | BACH @ 30 PORSI | |
| 1 | 1 | Unit | — | 346 | BACH @ 300 ML | |
| 1 | 1 | Unit | — | 424 | BACH @ 3100 GR | |
| 1 | 1 | Unit | — | 370 | BACH @ 32 PCS | |
| 1 | 1 | Unit | — | 412 | BACH @ 32 PORSI | |
| 1 | 1 | Unit | — | 425 | BACH @ 34 PORSI | |
| 1 | 1 | Unit | — | 407 | BACH @ 36 PORSI |
Menampilkan 26–50
dari 109 record