Total record
109
Semua data di ESB
Sampel ringkasan
109
Data master · tanpa tanggal/nilai
Halaman
1 / 5
25 record per halaman
Data Unit
Data live dari API ESB · klik Detail untuk semua kolom
| Flag Active | Metric ID | Metric Name | Notes | Uom ID | Uom Name | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Unit | — | 364 | BACH @ 10 PCS | |
| 1 | 1 | Unit | — | 353 | BACH @ 10 PORSI | |
| 1 | 1 | Unit | — | 362 | BACH @ 100 PCS | |
| 1 | 1 | Unit | — | 366 | BACH @ 100 PORSI | |
| 1 | 1 | Unit | — | 391 | BACH @ 1000 ML | |
| 1 | 1 | Unit | — | 368 | BACH @ 1035 GRM | |
| 1 | 1 | Unit | — | 420 | BACH @ 1100 GRM | |
| 1 | 1 | Unit | — | 356 | BACH @ 12 PORSI | |
| 1 | 1 | Unit | — | 414 | BACH @ 13 PORSI | |
| 1 | 1 | Unit | — | 371 | BACH @ 1300 GRM | |
| 1 | 1 | Unit | — | 421 | BACH @ 1340 GR | |
| 1 | 1 | Unit | — | 417 | BACH @ 14 PCS | |
| 1 | 1 | Unit | — | 423 | BACH @ 14 PORSI | |
| 1 | 1 | Unit | — | 378 | BACH @ 140 PCS | |
| 1 | 1 | Unit | — | 409 | BACH @ 140 PORSI | |
| 1 | 1 | Unit | — | 418 | BACH @ 15 PCS | |
| 1 | 1 | Unit | — | 352 | BACH @ 15 PORSI | |
| 1 | 1 | Unit | — | 337 | BACH @ 1500 GR | |
| 1 | 1 | Unit | — | 426 | BACH @ 1500 ML | |
| 1 | 1 | Unit | — | 419 | BACH @ 16 PCS | |
| 1 | 1 | Unit | — | 372 | BACH @ 16 PORSI | |
| 1 | 1 | Unit | — | 382 | BACH @ 1600 ML | |
| 1 | 1 | Unit | — | 406 | BACH @ 1700 ML | |
| 1 | 1 | Unit | — | 394 | BACH @ 18 PORSI | |
| 1 | 1 | Unit | — | 402 | BACH @ 180 ML |
Menampilkan 1–25
dari 109 record