Simple Manufacturing

1.858 record · Transaksi

Total record
1.858
Semua data di ESB
Hari ini
0
Bulan ini 0 · terakhir 3 Sep 2026
Sampel ringkasan
200
record terbaru dianalisis
Status dokumen
Komposisi status · 200 record terbaru
  • Authorized200100,0%
Cabang teratas
Jumlah record per cabang · 8 teratas
  • Narendang10552,5%
  • Pesona Kampung Sunda - Jogja9045,0%
  • Pesona Kampung Sunda31,5%
  • Kedai Nasi Sinar Berkah21,0%
Dokumen per hari
1 Sep 2026 – 3 Sep 2026 · 200 record terbaru
Data Simple Manufacturing
Data live dari API ESB · klik Detail untuk semua kolom
Reset
Simple Manufacturing Num Simple Manufacturing Date Branch Name Status Name Aksi
SM202610020003 - 21 2 Okt 2026 Narendang Authorized
SM202610020003 - 22 2 Okt 2026 Narendang Authorized
SM202610020003 - 23 2 Okt 2026 Narendang Authorized
SM202610020003 - 24 2 Okt 2026 Narendang Authorized
SM202610020003 - 25 2 Okt 2026 Narendang Authorized
SM202610020003 - 26 2 Okt 2026 Narendang Authorized
SM202610020003 - 27 2 Okt 2026 Narendang Authorized
SM202610020003 - 28 2 Okt 2026 Narendang Authorized
SM202610020003 - 29 2 Okt 2026 Narendang Authorized
SM202610020003 - 3 2 Okt 2026 Narendang Authorized
SM202610020003 - 4 2 Okt 2026 Narendang Authorized
SM202610020003 - 5 2 Okt 2026 Narendang Authorized
SM202610020003 - 6 2 Okt 2026 Narendang Authorized
SM202610020003 - 7 2 Okt 2026 Narendang Authorized
SM202610020003 - 8 2 Okt 2026 Narendang Authorized
SM202610020003 - 9 2 Okt 2026 Narendang Authorized
SM202610020004 - 1 2 Okt 2026 Narendang Authorized
SM202610020004 - 2 2 Okt 2026 Narendang Authorized
SM202610020005 - 1 2 Okt 2026 Narendang Authorized
SM202610030001 - 1 3 Okt 2026 Pesona Kampung Sunda - Jogja Authorized
SM202610030001 - 2 3 Okt 2026 Pesona Kampung Sunda - Jogja Authorized
SM202610030001 - 3 3 Okt 2026 Pesona Kampung Sunda - Jogja Authorized
SM202610030002 - 1 3 Okt 2026 Narendang Authorized
SM202610030002 - 10 3 Okt 2026 Narendang Authorized
SM202610030002 - 11 3 Okt 2026 Narendang Authorized
Menampilkan 1.751–1.775 dari 1.858 record