Simple Manufacturing

1.858 record · Transaksi

Total record
1.858
Semua data di ESB
Hari ini
0
Bulan ini 0 · terakhir 3 Sep 2026
Sampel ringkasan
200
record terbaru dianalisis
Status dokumen
Komposisi status · 200 record terbaru
  • Authorized200100,0%
Cabang teratas
Jumlah record per cabang · 8 teratas
  • Narendang10552,5%
  • Pesona Kampung Sunda - Jogja9045,0%
  • Pesona Kampung Sunda31,5%
  • Kedai Nasi Sinar Berkah21,0%
Dokumen per hari
1 Sep 2026 – 3 Sep 2026 · 200 record terbaru
Data Simple Manufacturing
Data live dari API ESB · klik Detail untuk semua kolom
Reset
Simple Manufacturing Num Simple Manufacturing Date Branch Name Status Name Aksi
SM202610010003 - 16 1 Okt 2026 Narendang Authorized
SM202610010003 - 17 1 Okt 2026 Narendang Authorized
SM202610010003 - 18 1 Okt 2026 Narendang Authorized
SM202610010003 - 19 1 Okt 2026 Narendang Authorized
SM202610010003 - 2 1 Okt 2026 Narendang Authorized
SM202610010003 - 20 1 Okt 2026 Narendang Authorized
SM202610010003 - 21 1 Okt 2026 Narendang Authorized
SM202610010003 - 22 1 Okt 2026 Narendang Authorized
SM202610010003 - 23 1 Okt 2026 Narendang Authorized
SM202610010003 - 24 1 Okt 2026 Narendang Authorized
SM202610010003 - 25 1 Okt 2026 Narendang Authorized
SM202610010003 - 26 1 Okt 2026 Narendang Authorized
SM202610010003 - 27 1 Okt 2026 Narendang Authorized
SM202610010003 - 28 1 Okt 2026 Narendang Authorized
SM202610010003 - 29 1 Okt 2026 Narendang Authorized
SM202610010003 - 3 1 Okt 2026 Narendang Authorized
SM202610010003 - 4 1 Okt 2026 Narendang Authorized
SM202610010003 - 5 1 Okt 2026 Narendang Authorized
SM202610010003 - 6 1 Okt 2026 Narendang Authorized
SM202610010003 - 7 1 Okt 2026 Narendang Authorized
SM202610010003 - 8 1 Okt 2026 Narendang Authorized
SM202610010003 - 9 1 Okt 2026 Narendang Authorized
SM202610010004 - 1 1 Okt 2026 Narendang Authorized
SM202610020001 - 1 2 Okt 2026 Pesona Kampung Sunda - Jogja Authorized
SM202610020001 - 10 2 Okt 2026 Pesona Kampung Sunda - Jogja Authorized
Menampilkan 1.701–1.725 dari 1.858 record