Total record
1.858
Semua data di ESB
Hari ini
0
Bulan ini 0 · terakhir 3 Sep 2026
Sampel ringkasan
200
record terbaru dianalisis
Status dokumen
Komposisi status · 200 record terbaru
- Authorized200100,0%
Cabang teratas
Jumlah record per cabang · 8 teratas
- Narendang10552,5%
- Pesona Kampung Sunda - Jogja9045,0%
- Pesona Kampung Sunda31,5%
- Kedai Nasi Sinar Berkah21,0%
Dokumen per hari
1 Sep 2026 – 3 Sep 2026 · 200 record terbaru
Data Simple Manufacturing
Data live dari API ESB · klik Detail untuk semua kolom
| Simple Manufacturing Num | Simple Manufacturing Date | Branch Name | Status Name | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| SM202609300001 - 7 | 30 Sep 2026 | Narendang | Authorized | |
| SM202609300001 - 8 | 30 Sep 2026 | Narendang | Authorized | |
| SM202609300001 - 9 | 30 Sep 2026 | Narendang | Authorized | |
| SM202610010001 - 1 | 1 Okt 2026 | Pesona Kampung Sunda - Jogja | Authorized | |
| SM202610010001 - 10 | 1 Okt 2026 | Pesona Kampung Sunda - Jogja | Authorized | |
| SM202610010001 - 11 | 1 Okt 2026 | Pesona Kampung Sunda - Jogja | Authorized | |
| SM202610010001 - 2 | 1 Okt 2026 | Pesona Kampung Sunda - Jogja | Authorized | |
| SM202610010001 - 3 | 1 Okt 2026 | Pesona Kampung Sunda - Jogja | Authorized | |
| SM202610010001 - 4 | 1 Okt 2026 | Pesona Kampung Sunda - Jogja | Authorized | |
| SM202610010001 - 5 | 1 Okt 2026 | Pesona Kampung Sunda - Jogja | Authorized | |
| SM202610010001 - 6 | 1 Okt 2026 | Pesona Kampung Sunda - Jogja | Authorized | |
| SM202610010001 - 7 | 1 Okt 2026 | Pesona Kampung Sunda - Jogja | Authorized | |
| SM202610010001 - 8 | 1 Okt 2026 | Pesona Kampung Sunda - Jogja | Authorized | |
| SM202610010001 - 9 | 1 Okt 2026 | Pesona Kampung Sunda - Jogja | Authorized | |
| SM202610010002 - 1 | 1 Okt 2026 | Pesona Kampung Sunda - Jogja | Authorized | |
| SM202610010002 - 2 | 1 Okt 2026 | Pesona Kampung Sunda - Jogja | Authorized | |
| SM202610010002 - 3 | 1 Okt 2026 | Pesona Kampung Sunda - Jogja | Authorized | |
| SM202610010002 - 4 | 1 Okt 2026 | Pesona Kampung Sunda - Jogja | Authorized | |
| SM202610010003 - 1 | 1 Okt 2026 | Narendang | Authorized | |
| SM202610010003 - 10 | 1 Okt 2026 | Narendang | Authorized | |
| SM202610010003 - 11 | 1 Okt 2026 | Narendang | Authorized | |
| SM202610010003 - 12 | 1 Okt 2026 | Narendang | Authorized | |
| SM202610010003 - 13 | 1 Okt 2026 | Narendang | Authorized | |
| SM202610010003 - 14 | 1 Okt 2026 | Narendang | Authorized | |
| SM202610010003 - 15 | 1 Okt 2026 | Narendang | Authorized |
Menampilkan 1.676–1.700
dari 1.858 record