Simple Manufacturing

1.858 record · Transaksi

Total record
1.858
Semua data di ESB
Hari ini
0
Bulan ini 0 · terakhir 3 Sep 2026
Sampel ringkasan
200
record terbaru dianalisis
Status dokumen
Komposisi status · 200 record terbaru
  • Authorized200100,0%
Cabang teratas
Jumlah record per cabang · 8 teratas
  • Narendang10552,5%
  • Pesona Kampung Sunda - Jogja9045,0%
  • Pesona Kampung Sunda31,5%
  • Kedai Nasi Sinar Berkah21,0%
Dokumen per hari
1 Sep 2026 – 3 Sep 2026 · 200 record terbaru
Data Simple Manufacturing
Data live dari API ESB · klik Detail untuk semua kolom
Reset
Simple Manufacturing Num Simple Manufacturing Date Branch Name Status Name Aksi
SM202609100003 - 3 10 Sep 2026 Kedai Nasi Sinar Berkah Authorized
SM202609100004 - 1 10 Sep 2026 Narendang Authorized
SM202609100004 - 10 10 Sep 2026 Narendang Authorized
SM202609100004 - 11 10 Sep 2026 Narendang Authorized
SM202609100004 - 12 10 Sep 2026 Narendang Authorized
SM202609100004 - 13 10 Sep 2026 Narendang Authorized
SM202609100004 - 14 10 Sep 2026 Narendang Authorized
SM202609100004 - 15 10 Sep 2026 Narendang Authorized
SM202609100004 - 16 10 Sep 2026 Narendang Authorized
SM202609100004 - 17 10 Sep 2026 Narendang Authorized
SM202609100004 - 18 10 Sep 2026 Narendang Authorized
SM202609100004 - 19 10 Sep 2026 Narendang Authorized
SM202609100004 - 2 10 Sep 2026 Narendang Authorized
SM202609100004 - 20 10 Sep 2026 Narendang Authorized
SM202609100004 - 21 10 Sep 2026 Narendang Authorized
SM202609100004 - 22 10 Sep 2026 Narendang Authorized
SM202609100004 - 23 10 Sep 2026 Narendang Authorized
SM202609100004 - 24 10 Sep 2026 Narendang Authorized
SM202609100004 - 25 10 Sep 2026 Narendang Authorized
SM202609100004 - 26 10 Sep 2026 Narendang Authorized
SM202609100004 - 27 10 Sep 2026 Narendang Authorized
SM202609100004 - 28 10 Sep 2026 Narendang Authorized
SM202609100004 - 29 10 Sep 2026 Narendang Authorized
SM202609100004 - 3 10 Sep 2026 Narendang Authorized
SM202609100004 - 30 10 Sep 2026 Narendang Authorized
Menampilkan 651–675 dari 1.858 record