Simple Manufacturing

1.858 record · Transaksi

Total record
1.858
Semua data di ESB
Hari ini
0
Bulan ini 0 · terakhir 3 Sep 2026
Sampel ringkasan
200
record terbaru dianalisis
Status dokumen
Komposisi status · 200 record terbaru
  • Authorized200100,0%
Cabang teratas
Jumlah record per cabang · 8 teratas
  • Narendang10552,5%
  • Pesona Kampung Sunda - Jogja9045,0%
  • Pesona Kampung Sunda31,5%
  • Kedai Nasi Sinar Berkah21,0%
Dokumen per hari
1 Sep 2026 – 3 Sep 2026 · 200 record terbaru
Data Simple Manufacturing
Data live dari API ESB · klik Detail untuk semua kolom
Reset
Simple Manufacturing Num Simple Manufacturing Date Branch Name Status Name Aksi
SM202609070007 - 9 7 Sep 2026 Pesona Kampung Sunda - Jogja Authorized
SM202609080001 - 1 8 Sep 2026 Kedai Nasi Sinar Berkah Authorized
SM202609080001 - 2 8 Sep 2026 Kedai Nasi Sinar Berkah Authorized
SM202609080002 - 1 8 Sep 2026 Narendang Authorized
SM202609080002 - 10 8 Sep 2026 Narendang Authorized
SM202609080002 - 11 8 Sep 2026 Narendang Authorized
SM202609080002 - 12 8 Sep 2026 Narendang Authorized
SM202609080002 - 13 8 Sep 2026 Narendang Authorized
SM202609080002 - 14 8 Sep 2026 Narendang Authorized
SM202609080002 - 15 8 Sep 2026 Narendang Authorized
SM202609080002 - 16 8 Sep 2026 Narendang Authorized
SM202609080002 - 17 8 Sep 2026 Narendang Authorized
SM202609080002 - 18 8 Sep 2026 Narendang Authorized
SM202609080002 - 19 8 Sep 2026 Narendang Authorized
SM202609080002 - 2 8 Sep 2026 Narendang Authorized
SM202609080002 - 20 8 Sep 2026 Narendang Authorized
SM202609080002 - 21 8 Sep 2026 Narendang Authorized
SM202609080002 - 22 8 Sep 2026 Narendang Authorized
SM202609080002 - 23 8 Sep 2026 Narendang Authorized
SM202609080002 - 24 8 Sep 2026 Narendang Authorized
SM202609080002 - 25 8 Sep 2026 Narendang Authorized
SM202609080002 - 26 8 Sep 2026 Narendang Authorized
SM202609080002 - 27 8 Sep 2026 Narendang Authorized
SM202609080002 - 28 8 Sep 2026 Narendang Authorized
SM202609080002 - 29 8 Sep 2026 Narendang Authorized
Menampilkan 501–525 dari 1.858 record