Total record
158
Semua data di ESB
Hari ini
0
Bulan ini 0 · terakhir 26 Sep 2026
Sampel ringkasan
158
record terbaru dianalisis
Status dokumen
Komposisi status · 158 record terbaru
- Authorized13182,9%
- Partially Completed2314,6%
- Completed31,9%
- Closed10,6%
Cabang teratas
Jumlah record per cabang · 8 teratas
- Pesona Kampung Sunda12881,0%
- Kedai Nasi Sinar Berkah2616,5%
- Warung Someah - Bandung42,5%
Dokumen per hari
1 Sep 2026 – 26 Sep 2026 · 158 record terbaru
Data Purchase Request
Data live dari API ESB · klik Detail untuk semua kolom
| Purchase Request Num | Purchase Request Date | Branch Name | Status Name | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| PR202609020001 | 2 Sep 2026 | Kedai Nasi Sinar Berkah | Partially Completed | |
| PR202609010007 | 2 Sep 2026 | Pesona Kampung Sunda | Authorized | |
| PR202609010006 | 1 Sep 2026 | Pesona Kampung Sunda | Authorized | |
| PR202609010005 | 1 Sep 2026 | Pesona Kampung Sunda | Authorized | |
| PR202609010004 | 1 Sep 2026 | Pesona Kampung Sunda | Authorized | |
| PR202609010003 | 1 Sep 2026 | Pesona Kampung Sunda | Authorized | |
| PR202609010002 | 1 Sep 2026 | Warung Someah - Bandung | Authorized | |
| PR202609010001 | 1 Sep 2026 | Kedai Nasi Sinar Berkah | Partially Completed |
Menampilkan 151–158
dari 158 record