๐Ÿ’ต

Dashboard Revenue (Pendapatan)

Periode 01 Jun 2026 – 30 Jun 2026 · 30/30 hari ada data · 7 cabang
Pendapatan Bersih (Net Sales / DPP)
Rp 2.621.313.335est
Pendapatan diakui (PSAK 72) · di luar pajak
Penjualan Bruto / Omzet
Rp 2.883.444.669aktual
Total tagihan (inklusif pajak), 18,381 transaksi
PB1 โ€” Pajak Restoran 10%
Rp 262.131.334est
Dititipkan ke negara · bukan pendapatan
Rata-rata Pendapatan / Hari
Rp 87.377.111
Avg/transaksi: Rp 142.610
โ„น๏ธ Metode penyajian & catatan akuntansi
Nilai dari API adalah Grand Total (tagihan, sudah inklusif pajak & sesudah diskon). Sesuai PSAK 72, pajak yang dipungut atas nama negara (PB1 โ€” Pajak Restoran 10%) dikeluarkan dari nilai bruto untuk memperoleh Pendapatan Bersih (DPP). Komponen pajak dihitung-balik dari tarif yang dipilih (ditandai est), sedangkan nilai bruto & MDR adalah aktual dari endpoint /report/sales-payment-summary. Diskon & retur tidak tersedia dari endpoint ini.

๐Ÿงพ Laporan Pendapatan

Rekonsiliasi nilai bruto โ†’ pendapatan diakui (format laporan laba-rugi)
Penjualan Bruto Total tagihan (inklusif pajak)
Rp 2.883.444.669
(−) PB1 โ€” Pajak Restoran 10% Pajak dititipkan ke negara (estimasi)
(Rp 262.131.334)
Pendapatan Bersih (Net Sales / DPP)
Rp 2.621.313.335
(−) Beban MDR Biaya admin EDC/QRIS (aktual)
(Rp 0)
Penerimaan Kas Bersih
Rp 2.883.444.669

๐Ÿช Pendapatan per Cabang

Net Sales (DPP) per outlet
โฌ‡ CSV
Pesona Kampung Sunda
PKSD
Rp 1.076.153.679
4,497 trx · bruto Rp 1.183.769.047
Pesona Kampung Sunda - Jogja
PKSJ
Rp 793.739.494
4,728 trx · bruto Rp 873.113.443
Narendang
NRD
Rp 363.227.265
3,039 trx · bruto Rp 399.549.992
Kedai Nasi Sinar Berkah
KNSB
Rp 279.570.182
3,295 trx · bruto Rp 307.527.200
Bakso Kasmaran
BKSR
Rp 61.399.397
686 trx · bruto Rp 67.539.337
Warung Someah - Jogja
WSJ
Rp 26.444.227
1,225 trx · bruto Rp 29.088.650
Warung Someah - Bandung
WSB
Rp 20.779.091
911 trx · bruto Rp 22.857.000

๐Ÿ“ˆ Tren Pendapatan Harian

Net Sales (DPP) per hari & jumlah transaksi

๐Ÿ’ณ Pendapatan per Tipe Pembayaran

Komposisi DPP berdasarkan tipe alat bayar
CARD
Rp 1.985.135.630
11,659 trx
CASH
Rp 616.044.978
6,565 trx
OTHER COST
Rp 20.132.727
157 trx

๐Ÿ’ฐ Top Metode Pembayaran

10 metode dengan pendapatan tertinggi
QRIS BCA
CARD
Rp 1.185.808.975
6,923 trx
CASH
CASH
Rp 616.044.978
6,565 trx
DEBIT BCA
CARD
Rp 196.059.675
956 trx
QRIS BRI
CARD
Rp 140.212.599
951 trx
QRIS MANDIRI
CARD
Rp 119.840.751
910 trx
DEBIT MANDIRI
CARD
Rp 103.649.997
383 trx
CREDIT BCA
CARD
Rp 86.431.165
296 trx
DEBIT BRI
CARD
Rp 81.051.876
298 trx
COMPLIMENT
OTHER COST
Rp 20.132.727
157 trx
QRIS CIMB NIAGA
CARD
Rp 19.532.774
631 trx

๐Ÿ“‹ Rincian Pendapatan Harian

Buku pendapatan per tanggal · periode 2026-06-01 s.d. 2026-06-30
โฌ‡ CSV
Tanggal Transaksi Penjualan Bruto Pajak (est) Pendapatan Bersih (DPP) MDR Penerimaan Kas
01 Jun 2026 Mon 724 Rp 111.942.639 Rp 10.176.604 Rp 101.766.035 - Rp 111.942.639
02 Jun 2026 Tue 450 Rp 55.425.635 Rp 5.038.694 Rp 50.386.941 - Rp 55.425.635
03 Jun 2026 Wed 476 Rp 60.942.678 Rp 5.540.243 Rp 55.402.435 - Rp 60.942.678
04 Jun 2026 Thu 477 Rp 68.112.893 Rp 6.192.081 Rp 61.920.812 - Rp 68.112.893
05 Jun 2026 Fri 528 Rp 65.333.092 Rp 5.939.372 Rp 59.393.720 - Rp 65.333.092
06 Jun 2026 Sat 708 Rp 105.467.203 Rp 9.587.928 Rp 95.879.275 - Rp 105.467.203
07 Jun 2026 Sun 735 Rp 113.910.501 Rp 10.355.500 Rp 103.555.001 - Rp 113.910.501
08 Jun 2026 Mon 493 Rp 66.210.643 Rp 6.019.149 Rp 60.191.494 - Rp 66.210.643
09 Jun 2026 Tue 508 Rp 65.697.550 Rp 5.972.505 Rp 59.725.045 - Rp 65.697.550
10 Jun 2026 Wed 478 Rp 64.982.220 Rp 5.907.475 Rp 59.074.745 - Rp 64.982.220
11 Jun 2026 Thu 428 Rp 73.033.727 Rp 6.639.430 Rp 66.394.297 - Rp 73.033.727
12 Jun 2026 Fri 469 Rp 72.290.999 Rp 6.571.909 Rp 65.719.090 - Rp 72.290.999
13 Jun 2026 Sat 661 Rp 120.569.072 Rp 10.960.825 Rp 109.608.247 - Rp 120.569.072
14 Jun 2026 Sun 807 Rp 149.625.181 Rp 13.602.289 Rp 136.022.892 - Rp 149.625.181
15 Jun 2026 Mon 615 Rp 95.432.684 Rp 8.675.699 Rp 86.756.985 - Rp 95.432.684
16 Jun 2026 Tue 766 Rp 122.055.549 Rp 11.095.959 Rp 110.959.590 - Rp 122.055.549
17 Jun 2026 Wed 474 Rp 74.904.476 Rp 6.809.498 Rp 68.094.978 - Rp 74.904.476
18 Jun 2026 Thu 507 Rp 81.664.835 Rp 7.424.076 Rp 74.240.759 - Rp 81.664.835
19 Jun 2026 Fri 569 Rp 78.436.962 Rp 7.130.633 Rp 71.306.329 - Rp 78.436.962
20 Jun 2026 Sat 711 Rp 125.282.758 Rp 11.389.342 Rp 113.893.416 - Rp 125.282.758
21 Jun 2026 Sun 820 Rp 132.104.799 Rp 12.009.527 Rp 120.095.272 - Rp 132.104.799
22 Jun 2026 Mon 535 Rp 73.879.058 Rp 6.716.278 Rp 67.162.780 - Rp 73.879.058
23 Jun 2026 Tue 600 Rp 101.858.803 Rp 9.259.891 Rp 92.598.912 - Rp 101.858.803
24 Jun 2026 Wed 602 Rp 84.995.346 Rp 7.726.850 Rp 77.268.496 - Rp 84.995.346
25 Jun 2026 Thu 593 Rp 95.136.983 Rp 8.648.817 Rp 86.488.166 - Rp 95.136.983
26 Jun 2026 Fri 647 Rp 108.265.422 Rp 9.842.311 Rp 98.423.111 - Rp 108.265.422
27 Jun 2026 Sat 853 Rp 151.866.236 Rp 13.806.021 Rp 138.060.215 - Rp 151.866.236
28 Jun 2026 Sun 928 Rp 169.462.789 Rp 15.405.708 Rp 154.057.081 - Rp 169.462.789
29 Jun 2026 Mon 619 Rp 96.556.566 Rp 8.777.870 Rp 87.778.696 - Rp 96.556.566
30 Jun 2026 Tue 600 Rp 97.997.370 Rp 8.908.852 Rp 89.088.518 - Rp 97.997.370
TOTAL 18,381 Rp 2.883.444.669 Rp 262.131.334 Rp 2.621.313.335 Rp 0 Rp 2.883.444.669
Data dari ESB OMS /report/sales-payment-summary · cache 5 menit · token expire dalam 49 menit · penyajian mengikuti PSAK 72 (pendapatan bersih pajak)