๐Ÿ’ต

Dashboard Revenue (Pendapatan)

Periode 01 Aug 2026 – 31 Aug 2026 · 31/31 hari ada data · 7 cabang
Pendapatan Bersih (Net Sales / DPP)
Rp 2.726.076.789est
Pendapatan diakui (PSAK 72) · di luar pajak
Penjualan Bruto / Omzet
Rp 2.998.684.468aktual
Total tagihan (inklusif pajak), 19,148 transaksi
PB1 โ€” Pajak Restoran 10%
Rp 272.607.679est
Dititipkan ke negara · bukan pendapatan
Rata-rata Pendapatan / Hari
Rp 87.937.961
Avg/transaksi: Rp 142.369
โ„น๏ธ Metode penyajian & catatan akuntansi
Nilai dari API adalah Grand Total (tagihan, sudah inklusif pajak & sesudah diskon). Sesuai PSAK 72, pajak yang dipungut atas nama negara (PB1 โ€” Pajak Restoran 10%) dikeluarkan dari nilai bruto untuk memperoleh Pendapatan Bersih (DPP). Komponen pajak dihitung-balik dari tarif yang dipilih (ditandai est), sedangkan nilai bruto & MDR adalah aktual dari endpoint /report/sales-payment-summary. Diskon & retur tidak tersedia dari endpoint ini.

๐Ÿงพ Laporan Pendapatan

Rekonsiliasi nilai bruto โ†’ pendapatan diakui (format laporan laba-rugi)
Penjualan Bruto Total tagihan (inklusif pajak)
Rp 2.998.684.468
(−) PB1 โ€” Pajak Restoran 10% Pajak dititipkan ke negara (estimasi)
(Rp 272.607.679)
Pendapatan Bersih (Net Sales / DPP)
Rp 2.726.076.789
(−) Beban MDR Biaya admin EDC/QRIS (aktual)
(Rp 0)
Penerimaan Kas Bersih
Rp 2.998.684.468

๐Ÿช Pendapatan per Cabang

Net Sales (DPP) per outlet
โฌ‡ CSV
Pesona Kampung Sunda
PKSD
Rp 1.097.261.272
4,600 trx · bruto Rp 1.206.987.399
Pesona Kampung Sunda - Jogja
PKSJ
Rp 692.848.922
3,611 trx · bruto Rp 762.133.814
Narendang
NRD
Rp 511.080.759
4,288 trx · bruto Rp 562.188.835
Kedai Nasi Sinar Berkah
KNSB
Rp 290.697.409
3,435 trx · bruto Rp 319.767.150
Bakso Kasmaran
BKSR
Rp 83.031.045
1,033 trx · bruto Rp 91.334.150
Warung Someah - Bandung
WSB
Rp 28.894.091
1,119 trx · bruto Rp 31.783.500
Warung Someah - Jogja
WSJ
Rp 22.263.291
1,062 trx · bruto Rp 24.489.620

๐Ÿ“ˆ Tren Pendapatan Harian

Net Sales (DPP) per hari & jumlah transaksi

๐Ÿ’ณ Pendapatan per Tipe Pembayaran

Komposisi DPP berdasarkan tipe alat bayar
CARD
Rp 2.064.729.933
12,569 trx
CASH
Rp 616.235.356
6,388 trx
OTHER COST
Rp 25.677.864
176 trx
MEMBER DEPOSIT
Rp 19.433.636
15 trx

๐Ÿ’ฐ Top Metode Pembayaran

10 metode dengan pendapatan tertinggi
QRIS BCA
CARD
Rp 1.083.987.325
6,719 trx
CASH
CASH
Rp 616.235.356
6,388 trx
QRIS MANDIRI
CARD
Rp 262.774.937
1,673 trx
DEBIT BCA
CARD
Rp 220.387.939
1,080 trx
QRIS BRI
CARD
Rp 183.985.529
1,252 trx
CREDIT BCA
CARD
Rp 98.569.198
375 trx
DEBIT MANDIRI
CARD
Rp 79.016.866
375 trx
DEBIT BRI
CARD
Rp 68.416.034
240 trx
COMPLIMENT
OTHER COST
Rp 25.677.864
176 trx
DP
MEMBER DEPOSIT
Rp 19.433.636
15 trx

๐Ÿ“‹ Rincian Pendapatan Harian

Buku pendapatan per tanggal · periode 2026-08-01 s.d. 2026-08-31
โฌ‡ CSV
Tanggal Transaksi Penjualan Bruto Pajak (est) Pendapatan Bersih (DPP) MDR Penerimaan Kas
01 Aug 2026 Sat 860 Rp 145.998.232 Rp 13.272.567 Rp 132.725.665 - Rp 145.998.232
02 Aug 2026 Sun 834 Rp 138.207.209 Rp 12.564.292 Rp 125.642.917 - Rp 138.207.209
03 Aug 2026 Mon 418 Rp 53.367.665 Rp 4.851.606 Rp 48.516.059 - Rp 53.367.665
04 Aug 2026 Tue 422 Rp 63.966.604 Rp 5.815.146 Rp 58.151.458 - Rp 63.966.604
05 Aug 2026 Wed 514 Rp 78.029.565 Rp 7.093.597 Rp 70.935.968 - Rp 78.029.565
06 Aug 2026 Thu 492 Rp 76.562.210 Rp 6.960.201 Rp 69.602.009 - Rp 76.562.210
07 Aug 2026 Fri 557 Rp 83.817.087 Rp 7.619.735 Rp 76.197.352 - Rp 83.817.087
08 Aug 2026 Sat 804 Rp 134.052.472 Rp 12.186.588 Rp 121.865.884 - Rp 134.052.472
09 Aug 2026 Sun 846 Rp 131.284.679 Rp 11.934.971 Rp 119.349.708 - Rp 131.284.679
10 Aug 2026 Mon 514 Rp 74.196.152 Rp 6.745.105 Rp 67.451.047 - Rp 74.196.152
11 Aug 2026 Tue 429 Rp 59.245.681 Rp 5.385.971 Rp 53.859.710 - Rp 59.245.681
12 Aug 2026 Wed 520 Rp 71.239.137 Rp 6.476.285 Rp 64.762.852 - Rp 71.239.137
13 Aug 2026 Thu 503 Rp 71.095.248 Rp 6.463.204 Rp 64.632.044 - Rp 71.095.248
14 Aug 2026 Fri 495 Rp 71.316.205 Rp 6.483.291 Rp 64.832.914 - Rp 71.316.205
15 Aug 2026 Sat 693 Rp 120.196.450 Rp 10.926.950 Rp 109.269.500 - Rp 120.196.450
16 Aug 2026 Sun 793 Rp 149.429.516 Rp 13.584.501 Rp 135.845.015 - Rp 149.429.516
17 Aug 2026 Mon 576 Rp 104.869.428 Rp 9.533.584 Rp 95.335.844 - Rp 104.869.428
18 Aug 2026 Tue 453 Rp 73.719.174 Rp 6.701.743 Rp 67.017.431 - Rp 73.719.174
19 Aug 2026 Wed 431 Rp 63.470.523 Rp 5.770.048 Rp 57.700.475 - Rp 63.470.523
20 Aug 2026 Thu 489 Rp 72.383.856 Rp 6.580.351 Rp 65.803.505 - Rp 72.383.856
21 Aug 2026 Fri 551 Rp 72.590.595 Rp 6.599.145 Rp 65.991.450 - Rp 72.590.595
22 Aug 2026 Sat 748 Rp 132.930.806 Rp 12.084.619 Rp 120.846.187 - Rp 132.930.806
23 Aug 2026 Sun 960 Rp 158.852.097 Rp 14.441.100 Rp 144.410.997 - Rp 158.852.097
24 Aug 2026 Mon 691 Rp 103.663.234 Rp 9.423.930 Rp 94.239.304 - Rp 103.663.234
25 Aug 2026 Tue 795 Rp 132.684.283 Rp 12.062.208 Rp 120.622.075 - Rp 132.684.283
26 Aug 2026 Wed 499 Rp 67.616.188 Rp 6.146.926 Rp 61.469.262 - Rp 67.616.188
27 Aug 2026 Thu 510 Rp 68.924.748 Rp 6.265.886 Rp 62.658.862 - Rp 68.924.748
28 Aug 2026 Fri 544 Rp 81.042.296 Rp 7.367.481 Rp 73.674.815 - Rp 81.042.296
29 Aug 2026 Sat 831 Rp 138.152.969 Rp 12.559.361 Rp 125.593.608 - Rp 138.152.969
30 Aug 2026 Sun 897 Rp 138.132.659 Rp 12.557.514 Rp 125.575.145 - Rp 138.132.659
31 Aug 2026 Mon 479 Rp 67.647.500 Rp 6.149.773 Rp 61.497.727 - Rp 67.647.500
TOTAL 19,148 Rp 2.998.684.468 Rp 272.607.679 Rp 2.726.076.789 Rp 0 Rp 2.998.684.468
Data dari ESB OMS /report/sales-payment-summary · cache 5 menit · token expire dalam 0 menit · penyajian mengikuti PSAK 72 (pendapatan bersih pajak)