/report/sales-payment-summary. Diskon & retur tidak tersedia dari endpoint ini.
| Tanggal | Transaksi | Penjualan Bruto | Pajak (est) | Pendapatan Bersih (DPP) | MDR | Penerimaan Kas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Aug 2026 Sat | 860 | Rp 145.998.232 | Rp 13.272.567 | Rp 132.725.665 | - | Rp 145.998.232 |
| 02 Aug 2026 Sun | 834 | Rp 138.207.209 | Rp 12.564.292 | Rp 125.642.917 | - | Rp 138.207.209 |
| 03 Aug 2026 Mon | 418 | Rp 53.367.665 | Rp 4.851.606 | Rp 48.516.059 | - | Rp 53.367.665 |
| 04 Aug 2026 Tue | 422 | Rp 63.966.604 | Rp 5.815.146 | Rp 58.151.458 | - | Rp 63.966.604 |
| 05 Aug 2026 Wed | 514 | Rp 78.029.565 | Rp 7.093.597 | Rp 70.935.968 | - | Rp 78.029.565 |
| 06 Aug 2026 Thu | 492 | Rp 76.562.210 | Rp 6.960.201 | Rp 69.602.009 | - | Rp 76.562.210 |
| 07 Aug 2026 Fri | 557 | Rp 83.817.087 | Rp 7.619.735 | Rp 76.197.352 | - | Rp 83.817.087 |
| 08 Aug 2026 Sat | 804 | Rp 134.052.472 | Rp 12.186.588 | Rp 121.865.884 | - | Rp 134.052.472 |
| 09 Aug 2026 Sun | 846 | Rp 131.284.679 | Rp 11.934.971 | Rp 119.349.708 | - | Rp 131.284.679 |
| 10 Aug 2026 Mon | 514 | Rp 74.196.152 | Rp 6.745.105 | Rp 67.451.047 | - | Rp 74.196.152 |
| 11 Aug 2026 Tue | 429 | Rp 59.245.681 | Rp 5.385.971 | Rp 53.859.710 | - | Rp 59.245.681 |
| 12 Aug 2026 Wed | 520 | Rp 71.239.137 | Rp 6.476.285 | Rp 64.762.852 | - | Rp 71.239.137 |
| 13 Aug 2026 Thu | 503 | Rp 71.095.248 | Rp 6.463.204 | Rp 64.632.044 | - | Rp 71.095.248 |
| 14 Aug 2026 Fri | 495 | Rp 71.316.205 | Rp 6.483.291 | Rp 64.832.914 | - | Rp 71.316.205 |
| 15 Aug 2026 Sat | 693 | Rp 120.196.450 | Rp 10.926.950 | Rp 109.269.500 | - | Rp 120.196.450 |
| 16 Aug 2026 Sun | 793 | Rp 149.429.516 | Rp 13.584.501 | Rp 135.845.015 | - | Rp 149.429.516 |
| 17 Aug 2026 Mon | 576 | Rp 104.869.428 | Rp 9.533.584 | Rp 95.335.844 | - | Rp 104.869.428 |
| 18 Aug 2026 Tue | 453 | Rp 73.719.174 | Rp 6.701.743 | Rp 67.017.431 | - | Rp 73.719.174 |
| 19 Aug 2026 Wed | 431 | Rp 63.470.523 | Rp 5.770.048 | Rp 57.700.475 | - | Rp 63.470.523 |
| 20 Aug 2026 Thu | 489 | Rp 72.383.856 | Rp 6.580.351 | Rp 65.803.505 | - | Rp 72.383.856 |
| 21 Aug 2026 Fri | 551 | Rp 72.590.595 | Rp 6.599.145 | Rp 65.991.450 | - | Rp 72.590.595 |
| 22 Aug 2026 Sat | 748 | Rp 132.930.806 | Rp 12.084.619 | Rp 120.846.187 | - | Rp 132.930.806 |
| 23 Aug 2026 Sun | 960 | Rp 158.852.097 | Rp 14.441.100 | Rp 144.410.997 | - | Rp 158.852.097 |
| 24 Aug 2026 Mon | 691 | Rp 103.663.234 | Rp 9.423.930 | Rp 94.239.304 | - | Rp 103.663.234 |
| 25 Aug 2026 Tue | 795 | Rp 132.684.283 | Rp 12.062.208 | Rp 120.622.075 | - | Rp 132.684.283 |
| 26 Aug 2026 Wed | 499 | Rp 67.616.188 | Rp 6.146.926 | Rp 61.469.262 | - | Rp 67.616.188 |
| 27 Aug 2026 Thu | 510 | Rp 68.924.748 | Rp 6.265.886 | Rp 62.658.862 | - | Rp 68.924.748 |
| 28 Aug 2026 Fri | 544 | Rp 81.042.296 | Rp 7.367.481 | Rp 73.674.815 | - | Rp 81.042.296 |
| 29 Aug 2026 Sat | 831 | Rp 138.152.969 | Rp 12.559.361 | Rp 125.593.608 | - | Rp 138.152.969 |
| 30 Aug 2026 Sun | 897 | Rp 138.132.659 | Rp 12.557.514 | Rp 125.575.145 | - | Rp 138.132.659 |
| 31 Aug 2026 Mon | 479 | Rp 67.647.500 | Rp 6.149.773 | Rp 61.497.727 | - | Rp 67.647.500 |
| TOTAL | 19,148 | Rp 2.998.684.468 | Rp 272.607.679 | Rp 2.726.076.789 | Rp 0 | Rp 2.998.684.468 |
/report/sales-payment-summary ·
cache 5 menit ·
token expire dalam 0 menit ·
penyajian mengikuti PSAK 72 (pendapatan bersih pajak)