/report/sales-payment-summary. Diskon & retur tidak tersedia dari endpoint ini.
| Tanggal | Transaksi | Penjualan Bruto | Pajak (est) | Pendapatan Bersih (DPP) | MDR | Penerimaan Kas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Sep 2026 Fri | 564 | Rp 69.664.364 | Rp 6.333.124 | Rp 63.331.240 | - | Rp 69.664.364 |
| 12 Sep 2026 Sat | 693 | Rp 112.722.897 | Rp 10.247.536 | Rp 102.475.361 | - | Rp 112.722.897 |
| 13 Sep 2026 Sun | 799 | Rp 136.341.406 | Rp 12.394.673 | Rp 123.946.733 | - | Rp 136.341.406 |
| 14 Sep 2026 Mon | 449 | Rp 58.111.317 | Rp 5.282.847 | Rp 52.828.470 | - | Rp 58.111.317 |
| 15 Sep 2026 Tue | 465 | Rp 62.238.227 | Rp 5.658.021 | Rp 56.580.206 | - | Rp 62.238.227 |
| 16 Sep 2026 Wed | 435 | Rp 69.541.445 | Rp 6.321.950 | Rp 63.219.495 | - | Rp 69.541.445 |
| 17 Sep 2026 Thu | 118 | Rp 19.131.056 | Rp 1.739.187 | Rp 17.391.869 | - | Rp 19.131.056 |
| TOTAL | 3,523 | Rp 527.750.712 | Rp 47.977.337 | Rp 479.773.375 | Rp 0 | Rp 527.750.712 |
/report/sales-payment-summary ·
cache 5 menit ·
token expire dalam 0 menit ·
penyajian mengikuti PSAK 72 (pendapatan bersih pajak)