/report/sales-payment-summary. Diskon & retur tidak tersedia dari endpoint ini.
| Tanggal | Transaksi | Penjualan Bruto | Pajak (est) | Pendapatan Bersih (DPP) | MDR | Penerimaan Kas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Jun 2026 Fri | 569 | Rp 78.436.962 | Rp 7.130.633 | Rp 71.306.329 | - | Rp 78.436.962 |
| 20 Jun 2026 Sat | 711 | Rp 125.282.758 | Rp 11.389.342 | Rp 113.893.416 | - | Rp 125.282.758 |
| 21 Jun 2026 Sun | 820 | Rp 132.104.799 | Rp 12.009.527 | Rp 120.095.272 | - | Rp 132.104.799 |
| 22 Jun 2026 Mon | 535 | Rp 73.879.058 | Rp 6.716.278 | Rp 67.162.780 | - | Rp 73.879.058 |
| 23 Jun 2026 Tue | 600 | Rp 101.858.803 | Rp 9.259.891 | Rp 92.598.912 | - | Rp 101.858.803 |
| 24 Jun 2026 Wed | 602 | Rp 84.995.346 | Rp 7.726.850 | Rp 77.268.496 | - | Rp 84.995.346 |
| 25 Jun 2026 Thu | 593 | Rp 95.136.983 | Rp 8.648.817 | Rp 86.488.166 | - | Rp 95.136.983 |
| 26 Jun 2026 Fri | 647 | Rp 108.265.422 | Rp 9.842.311 | Rp 98.423.111 | - | Rp 108.265.422 |
| 27 Jun 2026 Sat | 853 | Rp 151.866.236 | Rp 13.806.021 | Rp 138.060.215 | - | Rp 151.866.236 |
| 28 Jun 2026 Sun | 928 | Rp 169.462.789 | Rp 15.405.708 | Rp 154.057.081 | - | Rp 169.462.789 |
| 29 Jun 2026 Mon | 619 | Rp 96.556.566 | Rp 8.777.870 | Rp 87.778.696 | - | Rp 96.556.566 |
| 30 Jun 2026 Tue | 600 | Rp 97.997.370 | Rp 8.908.852 | Rp 89.088.518 | - | Rp 97.997.370 |
| 01 Jul 2026 Wed | 647 | Rp 113.785.458 | Rp 10.344.133 | Rp 103.441.325 | - | Rp 113.785.458 |
| 02 Jul 2026 Thu | 583 | Rp 100.015.776 | Rp 9.092.343 | Rp 90.923.433 | - | Rp 100.015.776 |
| 03 Jul 2026 Fri | 656 | Rp 129.008.078 | Rp 11.728.007 | Rp 117.280.071 | - | Rp 129.008.078 |
| 04 Jul 2026 Sat | 941 | Rp 164.930.251 | Rp 14.993.659 | Rp 149.936.592 | - | Rp 164.930.251 |
| 05 Jul 2026 Sun | 925 | Rp 176.547.184 | Rp 16.049.744 | Rp 160.497.440 | - | Rp 176.547.184 |
| 06 Jul 2026 Mon | 616 | Rp 113.102.156 | Rp 10.282.014 | Rp 102.820.142 | - | Rp 113.102.156 |
| 07 Jul 2026 Tue | 688 | Rp 121.736.099 | Rp 11.066.918 | Rp 110.669.181 | - | Rp 121.736.099 |
| 08 Jul 2026 Wed | 693 | Rp 113.210.279 | Rp 10.291.844 | Rp 102.918.435 | - | Rp 113.210.279 |
| 09 Jul 2026 Thu | 626 | Rp 110.500.038 | Rp 10.045.458 | Rp 100.454.580 | - | Rp 110.500.038 |
| 10 Jul 2026 Fri | 535 | Rp 81.672.421 | Rp 7.424.766 | Rp 74.247.655 | - | Rp 81.672.421 |
| 11 Jul 2026 Sat | 756 | Rp 132.957.363 | Rp 12.087.033 | Rp 120.870.330 | - | Rp 132.957.363 |
| 12 Jul 2026 Sun | 818 | Rp 133.553.143 | Rp 12.141.195 | Rp 121.411.948 | - | Rp 133.553.143 |
| 13 Jul 2026 Mon | 560 | Rp 85.168.208 | Rp 7.742.564 | Rp 77.425.644 | - | Rp 85.168.208 |
| 14 Jul 2026 Tue | 406 | Rp 63.679.987 | Rp 5.789.090 | Rp 57.890.897 | - | Rp 63.679.987 |
| 15 Jul 2026 Wed | 510 | Rp 72.304.821 | Rp 6.573.166 | Rp 65.731.655 | - | Rp 72.304.821 |
| 16 Jul 2026 Thu | 534 | Rp 73.440.010 | Rp 6.676.365 | Rp 66.763.645 | - | Rp 73.440.010 |
| 17 Jul 2026 Fri | 553 | Rp 87.308.378 | Rp 7.937.125 | Rp 79.371.253 | - | Rp 87.308.378 |
| 18 Jul 2026 Sat | 104 | Rp 12.227.155 | Rp 1.111.560 | Rp 11.115.595 | - | Rp 12.227.155 |
| TOTAL | 19,228 | Rp 3.200.989.897 | Rp 290.999.082 | Rp 2.909.990.815 | Rp 0 | Rp 3.200.989.897 |
/report/sales-payment-summary ·
cache 5 menit ·
token expire dalam 49 menit ·
penyajian mengikuti PSAK 72 (pendapatan bersih pajak)