๐Ÿ’ต

Dashboard Revenue (Pendapatan)

Periode 19 Aug 2026 – 17 Sep 2026 · 30/30 hari ada data · 7 cabang
Pendapatan Bersih (Net Sales / DPP)
Rp 2.437.553.851est
Pendapatan diakui (PSAK 72) · di luar pajak
Penjualan Bruto / Omzet
Rp 2.681.309.236aktual
Total tagihan (inklusif pajak), 17,913 transaksi
PB1 โ€” Pajak Restoran 10%
Rp 243.755.385est
Dititipkan ke negara · bukan pendapatan
Rata-rata Pendapatan / Hari
Rp 81.251.795
Avg/transaksi: Rp 136.077
โ„น๏ธ Metode penyajian & catatan akuntansi
Nilai dari API adalah Grand Total (tagihan, sudah inklusif pajak & sesudah diskon). Sesuai PSAK 72, pajak yang dipungut atas nama negara (PB1 โ€” Pajak Restoran 10%) dikeluarkan dari nilai bruto untuk memperoleh Pendapatan Bersih (DPP). Komponen pajak dihitung-balik dari tarif yang dipilih (ditandai est), sedangkan nilai bruto & MDR adalah aktual dari endpoint /report/sales-payment-summary. Diskon & retur tidak tersedia dari endpoint ini.

๐Ÿงพ Laporan Pendapatan

Rekonsiliasi nilai bruto โ†’ pendapatan diakui (format laporan laba-rugi)
Penjualan Bruto Total tagihan (inklusif pajak)
Rp 2.681.309.236
(−) PB1 โ€” Pajak Restoran 10% Pajak dititipkan ke negara (estimasi)
(Rp 243.755.385)
Pendapatan Bersih (Net Sales / DPP)
Rp 2.437.553.851
(−) Beban MDR Biaya admin EDC/QRIS (aktual)
(Rp 0)
Penerimaan Kas Bersih
Rp 2.681.309.236

๐Ÿช Pendapatan per Cabang

Net Sales (DPP) per outlet
โฌ‡ CSV
Pesona Kampung Sunda
PKSD
Rp 869.359.368
3,694 trx · bruto Rp 956.295.305
Pesona Kampung Sunda - Jogja
PKSJ
Rp 600.662.867
3,127 trx · bruto Rp 660.729.154
Narendang
NRD
Rp 535.047.297
4,587 trx · bruto Rp 588.552.027
Kedai Nasi Sinar Berkah
KNSB
Rp 292.915.455
3,437 trx · bruto Rp 322.207.000
Bakso Kasmaran
BKSR
Rp 94.145.591
1,165 trx · bruto Rp 103.560.150
Warung Someah - Bandung
WSB
Rp 25.588.091
961 trx · bruto Rp 28.146.900
Warung Someah - Jogja
WSJ
Rp 19.835.182
942 trx · bruto Rp 21.818.700

๐Ÿ“ˆ Tren Pendapatan Harian

Net Sales (DPP) per hari & jumlah transaksi

๐Ÿ’ณ Pendapatan per Tipe Pembayaran

Komposisi DPP berdasarkan tipe alat bayar
CARD
Rp 1.843.678.043
11,625 trx
CASH
Rp 560.359.035
6,022 trx
OTHER COST
Rp 21.259.591
210 trx
MEMBER DEPOSIT
Rp 12.111.636
19 trx
COMPLIMENT
Rp 145.545
37 trx

๐Ÿ’ฐ Top Metode Pembayaran

10 metode dengan pendapatan tertinggi
QRIS BCA
CARD
Rp 967.311.468
6,153 trx
CASH
CASH
Rp 560.359.035
6,022 trx
QRIS BRI
CARD
Rp 227.318.460
1,336 trx
QRIS MANDIRI
CARD
Rp 193.730.981
1,487 trx
DEBIT BCA
CARD
Rp 190.057.525
963 trx
CREDIT BCA
CARD
Rp 80.017.342
331 trx
DEBIT MANDIRI
CARD
Rp 64.437.800
335 trx
DEBIT BRI
CARD
Rp 56.284.971
195 trx
COMPLIMENT
OTHER COST
Rp 20.460.136
151 trx
DP
MEMBER DEPOSIT
Rp 12.111.636
19 trx

๐Ÿ“‹ Rincian Pendapatan Harian

Buku pendapatan per tanggal · periode 2026-08-19 s.d. 2026-09-17
โฌ‡ CSV
Tanggal Transaksi Penjualan Bruto Pajak (est) Pendapatan Bersih (DPP) MDR Penerimaan Kas
19 Aug 2026 Wed 431 Rp 63.470.523 Rp 5.770.048 Rp 57.700.475 - Rp 63.470.523
20 Aug 2026 Thu 489 Rp 72.383.856 Rp 6.580.351 Rp 65.803.505 - Rp 72.383.856
21 Aug 2026 Fri 551 Rp 72.590.595 Rp 6.599.145 Rp 65.991.450 - Rp 72.590.595
22 Aug 2026 Sat 748 Rp 132.930.806 Rp 12.084.619 Rp 120.846.187 - Rp 132.930.806
23 Aug 2026 Sun 960 Rp 158.852.097 Rp 14.441.100 Rp 144.410.997 - Rp 158.852.097
24 Aug 2026 Mon 691 Rp 103.663.234 Rp 9.423.930 Rp 94.239.304 - Rp 103.663.234
25 Aug 2026 Tue 795 Rp 132.684.283 Rp 12.062.208 Rp 120.622.075 - Rp 132.684.283
26 Aug 2026 Wed 499 Rp 67.616.188 Rp 6.146.926 Rp 61.469.262 - Rp 67.616.188
27 Aug 2026 Thu 510 Rp 68.924.748 Rp 6.265.886 Rp 62.658.862 - Rp 68.924.748
28 Aug 2026 Fri 544 Rp 81.042.296 Rp 7.367.481 Rp 73.674.815 - Rp 81.042.296
29 Aug 2026 Sat 831 Rp 138.152.969 Rp 12.559.361 Rp 125.593.608 - Rp 138.152.969
30 Aug 2026 Sun 897 Rp 138.132.659 Rp 12.557.514 Rp 125.575.145 - Rp 138.132.659
31 Aug 2026 Mon 479 Rp 67.647.500 Rp 6.149.773 Rp 61.497.727 - Rp 67.647.500
01 Sep 2026 Tue 577 Rp 72.472.694 Rp 6.588.427 Rp 65.884.267 - Rp 72.472.694
02 Sep 2026 Wed 583 Rp 79.053.820 Rp 7.186.711 Rp 71.867.109 - Rp 79.053.820
03 Sep 2026 Thu 534 Rp 73.384.329 Rp 6.671.303 Rp 66.713.026 - Rp 73.384.329
04 Sep 2026 Fri 531 Rp 76.208.161 Rp 6.928.015 Rp 69.280.146 - Rp 76.208.161
05 Sep 2026 Sat 842 Rp 143.546.941 Rp 13.049.722 Rp 130.497.219 - Rp 143.546.941
06 Sep 2026 Sun 881 Rp 140.373.557 Rp 12.761.232 Rp 127.612.325 - Rp 140.373.557
07 Sep 2026 Mon 452 Rp 53.510.804 Rp 4.864.619 Rp 48.646.185 - Rp 53.510.804
08 Sep 2026 Tue 543 Rp 77.134.100 Rp 7.012.191 Rp 70.121.909 - Rp 77.134.100
09 Sep 2026 Wed 577 Rp 72.173.366 Rp 6.561.215 Rp 65.612.151 - Rp 72.173.366
10 Sep 2026 Thu 445 Rp 67.608.998 Rp 6.146.273 Rp 61.462.725 - Rp 67.608.998
11 Sep 2026 Fri 564 Rp 69.664.364 Rp 6.333.124 Rp 63.331.240 - Rp 69.664.364
12 Sep 2026 Sat 693 Rp 112.722.897 Rp 10.247.536 Rp 102.475.361 - Rp 112.722.897
13 Sep 2026 Sun 799 Rp 136.341.406 Rp 12.394.673 Rp 123.946.733 - Rp 136.341.406
14 Sep 2026 Mon 449 Rp 58.111.317 Rp 5.282.847 Rp 52.828.470 - Rp 58.111.317
15 Sep 2026 Tue 465 Rp 62.238.227 Rp 5.658.021 Rp 56.580.206 - Rp 62.238.227
16 Sep 2026 Wed 435 Rp 69.541.445 Rp 6.321.950 Rp 63.219.495 - Rp 69.541.445
17 Sep 2026 Thu 118 Rp 19.131.056 Rp 1.739.187 Rp 17.391.869 - Rp 19.131.056
TOTAL 17,913 Rp 2.681.309.236 Rp 243.755.385 Rp 2.437.553.851 Rp 0 Rp 2.681.309.236
Data dari ESB OMS /report/sales-payment-summary · cache 5 menit · token expire dalam 0 menit · penyajian mengikuti PSAK 72 (pendapatan bersih pajak)